一、项目名称:
“铍青铜、不锈钢、耐热钢、钛合金等材料”购销合同
二、成交信息
供应商名称:湖南硕优装备制造有限责任公司
供应商地址:湖南省株洲市天元区嵩山路街道株洲大道898号高科总部壹号1110号
成交金额:20.648772(万元)
三、主要采购信息
序号 | 产品名称 | 规格型号(mm) | 供应标准 | 供应状态 | 数量(根) | 重量(kg) | 单价(元) | 合计(元) | 生产商 | 交货期 |
1 | QBe2(铍青铜) | Φ22*4000 | YS/T334-2019 | Y态 | 8 | 106.96 | 640/kg | 68454.40 | 宁夏中色 | 现货 |
2 | 4Cr14Ni14W2Mo(耐热钢) | Φ38*4000 | GJB2294A-2014 | 冷拉退火磨光 | 3 | 107.46 | 246/kg | 26435.16 | 抚钢 | 现货 |
3 | 4Cr14Ni14W2Mo(耐热钢) | Φ26*4000 | GJB2294-95 | 冷拉退火磨光 | 4 | 67.08 | 246/kg | 16501.68 | 抚钢 | 现货 |
4 | 4Cr14Ni14W2Mo(耐热钢) | Φ26*4000 | GJB2294-95 | 冷拉退火磨光 | 1 | 16.77 | 246/kg | 4125.42 | 抚钢 | 现货 |
5 | TC4(钛合金) | Φ45*350 | GB/T2965-2007 | 热加工态R | 75 | 185.25 | 239/kg | 44274.75 | 钛诺雅 | 15天 |
6 | TC4(钛合金) | Φ26*350 | GB/T2965-2007 | 热加工态R | 30 | 24.60 | 239/kg | 5879.40 | 钛诺雅 | 15天 |
7 | 12CrNi3A(渗碳钢) | Φ16*6000 | GB/T3077 | 退火 | 1 | 9.47 | 26/kg | 246.22 | 东特 | 现货 |
8 | 1Cr11Ni2W2MoV(不锈钢) | Φ25*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 2 | 45.80 | 74/kg | 3389.20 | 抚钢 | 现货 |
9 | 16Cr2MnTiA(不锈钢) | Φ30*6000 | GJB2294A-94 | 冷拉退火 | 1 | 33.28 | 67/kg | 2229.76 | 抚钢 | 现货 |
10 | 16Cr2MnTiA(不锈钢) | Φ60*5000 | GJB1951-94 | 热轧退火磨光 | 3 | 332.76 | 63/kg | 20963.88 | 抚钢 | 现货 |
11 | 1Cr13(不锈钢) | Φ40*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 2 | 116.80 | 60/kg | 7008.00 | 抚钢 | 现货 |
12 | 1Cr13(不锈钢) | Φ15*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 1 | 8.21 | 60/kg | 492.60 | 抚钢 | 现货 |
13 | 2Cr13(不锈钢) | Φ12*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 1 | 5.26 | 60/kg | 315.60 | 抚钢 | 现货 |
14 | 1Cr17Ni2(不锈钢) | Φ18*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 1 | 11.75 | 57/kg | 669.75 | 抚钢 | 现货 |
15 | 1Cr17Ni2(不锈钢) | Φ25*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 1 | 22.67 | 53/kg | 1201.51 | 抚钢 | 现货 |
16 | 9Cr18(不锈钢) | Φ25*6000 | GJB2294A-2014 | 热轧 | 1 | 22.67 | 53/kg | 1201.51 | 抚钢 | 现货 |
17 | 2A50(铝合金) | Φ50*350 | GB/T3191-2019 | T6 | 13 | 24.18 | 49/kg | 1184.82 | 东轻 | 现货 |
18 | 6061(铝合金) | Φ30*350 | GB/T3191-2010 | T6 | 39 | 26.13 | 46/kg | 1201.98 | 西北 | 现货 |
19 | 6061(铝合金) | Φ22*350 | GB/T3191-98 | T6 | 43 | 15.48 | 46/kg | 712.08 | 西北 | 现货 |
合计(大写):206,487.72元(贰拾万陆仟肆佰捌拾柒元柒角贰分) |
|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:陈冰
电 话:13572865318